Skrevet af Peter Skott Carlsen 13:59 11-06-2012
UGENS VERDENSRANGLISTER
Fremover vil damernes verdensrangliste også indgå i denne artikel, og her den første gang kan dansk golf glæde sig over, at Line Vedel i kraft af sin sejr ved Allianz Ladies Slovak Open avancerede 136 pladser, så hun som nummer 198 for første gang i karrieren er i top-200. Næstbedste placerede dansker er Iben Tinning som nummer 299.
- Læs mere: Vedel vandt Slovak Open!
På herrernes verdensrangliste var eneste ændring i top-10, at Dustin Johnson er tilbage i top-10 på bekostning af Martin Kaymer, der faldt tilbage som nummer 12. Johnson modtog 34,00 point for sin sejr ved FedEx St. Jude Classic, og avancementet var på 10 pladser.
- Læs mere: - I like Memphis!
Ved Nordea Masters på Europa Touren stillede Lee Westwood op som en af de absolut største favoritter, og verdens nummer tre skuffede ikke, da han vandt foran Ross Fisher. Westwood kunne rejse videre til USA og U.S. Open med 26,00 point, og dermed konsoliderede han sin tredjeplads på ranglisten. Thorbjørn Olesen sluttede som nummer 22 i Sverige, og med 1,38 point avancerede han til lige udenfor top-100.
- Læs mere: A walk in the Westwood
Største danske avancement af en mandlig spiller stod faktisk en spiller fra Challenge Touren for. Andreas Hartø sluttede som nummer 10 ved Kärnten Golf Open presented by Mazda, og med 1,62 point for den bedrift er han nu verdens nummer 319, hvilket er placeringen lige efter landsmanden, Søren Hansen.
Herrernes verdensrangliste (Top-10 og danskerne)
1. (1) Luke Donald: 10,285.
2. (2) Rory McIlroy: 9,013.
3. (3) Lee Westwood: 8,163.
4. (4) Tiger Woods: 6,711.
5. (5) Bubba Watson: 6,207.
6. (6) Matt Kuchar: 5,972.
7. (7) Justin Rose: 5,657.
8. (8) Hunter Mahan: 5,405.
9. (9) Jason Dufner: 5,304.
10. (20) Dustin Johnson: 5,091.
----------
34. (34) Thomas Bjørn: 3,202.
53. (53) Anders Hansen: 2,563.
101. (103) Thorbjørn Olesen: 1,535.
141. (137) Søren Kjeldsen: 1,237.
318. (311) Søren Hansen: 0,53.
319. (345) Andreas Hartø: 0,53.
532. (525) Jeppe Huldahl: 0,28.
554. (547) Lasse Jensen: 0,26.
573. (565) Thomas Nørret: 0,24.
610. (608) Morten Ørum Madsen: 0,22.
947. (946) Rasmus Hjelm: 0,07.
972. (941) Mark F. Haastrup: 0,07.
996. (992) Anders Schmidt Hansen: 0,06.
1036. (1029) Mads Vibe-Hastrup: 0,06.
1250. (1245) Daniel Løkke: 0,03.
1256. (1251) Knud Storgaard: 0,03.
Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne)
1. (1) Yani Tseng: 16,81.
2. (3) Stacy Lewis: 8,24.
3. (2) Na Yeon Choi: 7,82.
4. (5) Suzann Pettersen: 7,69.
5. (10) Shanshan Feng: 7,66.
6. (4) Ai Miyazato: 7,41.
7. (6) Sun Ju Ahn: 6,75.
8. (7) Cristie Kerr: 6,65.
9. (9) I.K. Kim: 6,19.
10. (8) Jiyai Shin: 6,13.
----------
198. (334) Line Vedel: 0,67.
299. (291) Iben Tinning: 0,33.
306. (299) Malene Jørgensen: 0,31.
349. (341) Lisa Holm Sørensen: 0,22.
458. (455) Julie Tvede: 0,10.
733. (725) Mianne Bagger: 0,01.
I denne uge stiller nedenstående danskere fra verdensranglisterne op i følgende turneringer:
U.S. Open (ET): Thomas Bjørn, Anders Hansen Søren Kjeldsen.
Deutsche Bank Ladies Swiss Open (LET): Malene Jørgensen, Lisa Holm Sørensen, Line Vedel, Mianne Bagger.
SAINT-OMER Open presented by Neuflize OBC (ET/CT): Thomas Nørret, Lasse Jensen, Morten Ørum Madsen, Joachim Brandt Hansen, Anders Schmidt Hansen, Andreas Hartø.
